تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
إبراز: | موصل الألياف الضوئية السريع 60 ديسيبل,موصل SC APC SC APC 60 ديسيبل,موصل FTTH السريع 60 ديسيبل,60dB SC APC SC APCConnector,60dB FTTH Fast Connector |
شبكات الاتصالات FTTH SC APC 60dB ربط سريع بالألياف الضوئية
FTTH SC APC ألياف ضوئية اتصال سريع / الميدان قبل التجميع
مقدمة:
* قطعة من الألياف المثبتة في المصنع
التطبيق:
1شبكة المنطقة المحلية
2شبكة اتصالات البيانات
3شبكة نقل بصرية للاتصالات
4شبكة الوصول البصرية (OAN)
5. إنهاء الجهاز النشط
6. CATV
7نقل بيانات الألياف البصرية ((FODT)
المواصفات:
الفئة | المواصفات | ملاحظات | |
من الممكن | أسقط الكابل. الكابل الداخلي | ||
وضع الألياف | وضعية واحدة أو وضعية متعددة | ||
وقت التشغيل | S | حوالي 50 ((بدون قطع الألياف) | |
خسارة الإدراج | ديسيبل | ≤0.5 | |
خسارة الإدراج القيمة النموذجية | ديسيبل | 0.3 | |
خسارة العائد | ديسيبل | ≥50 | |
قوة التثبيت من الألياف العارية | ن | ≥5 | |
قوة السحب | ن | ≥50 | |
قابلة لإعادة الاستخدام | الوقت | ≥10 مرات | |
درجة حرارة العمل | °C | -40~+85 | |
قوة الشد على الخط ((20N) | ديسيبل | ΔIL≤0.3 | |
الصمود الميكانيكي ((500 مرة) | ديسيبل | ΔIL≤0.3 | |
اختبار الإسقاط ((ارتفاع الإسقاط4m، مرة واحدة في كل اتجاه، ما مجموعه 3 مرات) | ديسيبل | ΔIL≤0.3 |
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869