|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
إصدار الشهادات: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
إبراز: | كابلات الألياف الضوئية GYXTW,كابلات الألياف الضوئية GYXTW,كابلات الألياف الضوئية GYXTW,GYXTW Fiber Optical Cables,GYXTW Fiber Optic Cables |
GYXTW Central Loose Tube كابل خارجي كابل ألياف ضوئية جاكيت PE مقاوم للماء
الوصف
يتم وضع الألياف التي يبلغ طولها 250 ميكرو متراً في أنبوب فضفاض مصنوع من بلاستيك عالي النمط. يتم ملء الأنابيب بمركب ملء مقاوم للماء. يتم لف الأنابيب بطبيعة الحال بطبقة من PSP.بين PSP والأنبوب فضفاضة مادة حجب المياه يتم تطبيقها للحفاظ على الكابل المدمجة والضيقة للماءيتم وضع أسلاك فولاذية متوازية على جانبي الشريط الفولاذي. يتم وضع أسلاك الفولاذ المتوازية على الشريط الجانبي. يتم استكمال الكابل بغطاء البولي إيثيلين (PE).
الخصائص
أداء ميكانيكي ودرجة حرارة جيدة
أنبوب فضفاض عالي القوة مقاوم للهيدروليز
مركب ملء أنبوب خاص يضمن حماية حاسمة للألياف
مقاومة السحق والمرونة
PSP تعزيز مقاومة للرطوبة
أسلاك فولاذية موازية تضمن قوة السحب
قطر صغير، وزن خفيف وتثبيت سهل
تخزين / درجة حرارة التشغيل: -40°C ~ +70°C
التطبيق
قابلة للاستخدام في القناة / الهواء
معايير الألياف
لا، لا، لا | البنود | الوحدة | المواصفات | |
G.652D | ||||
1 | قطر الحقل في الوضع | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | قطر الغطاء | μm | 124.8±0.7 | |
3 | الغطاء غير الدائري | % | ≤0.7 | |
4 | خطأ تركيزية الغطاء الأساسي | μm | ≤0.5 | |
5 | قطر الطلاء | μm | 245±5 | |
6 | الغلاف غير الدائري | % | ≤60 | |
7 | خطأ تركيزية الغطاء | μm | ≤120 | |
8 | طول موجة قطع الكابل | nm | λcc≤1260 | |
9 | الضعف (على الأكثر) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
معايير الكابل
البنود | المواصفات | |
عدد الألياف | 2 ~ 24 | |
ألياف طلاء ملونة | البعد | 250μm±15μm |
اللون | الأزرق، البرتقالي، الأخضر، البني، الرمادي، الأبيض | |
أنبوب فضفاض | البعد | 2.10mm±0.05mm |
المواد | PBT | |
اللون | طبيعي | |
عضو القوة | قطرها | 1.0 ملم |
المواد | الفولاذ | |
السترة الخارجية | البعد | 8.0mm±0.1mm |
المواد | PE | |
اللون | أسود |
الخصائص الميكانيكية والبيئية
البنود | وحدة | المواصفات |
التوتر (طويل المدى) | ن | 600 |
التوتر (على المدى القصير) | ن | 1500 |
سحق (طويل الأجل) | N/10cm | 300 |
سحق (على المدى القصير) | N/10cm | 1000 |
نصف قطر الانحناء (الديناميكي) | ملم | 20D |
نصف قطر الانحناء (الستاتيكي) | ملم | 10D |
درجة حرارة التثبيت | °C | -20~+60 |
درجة حرارة العمل | °C | -40~+70 |
درجة حرارة التخزين | °C | -40~+70 |
المعلم التقني
عدد الألياف | قطر الكابل (ملم) | وزن الكابلات (كيلوغرام/كيلومتر) |
قوة الشد طويلة/قصيرة المدة (ن) |
مقاومة السحق طويلة/قصيرة المدة (N/100mm) |
ثني نصف قطرها ثابت/ديناميكي (ملم) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
خصائص ناقل الحركة | |||||
(جي)652 | (جي)655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
الحد الأقصى للتخفيف (dB/km) (+20 درجة مئوية) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
طول الموجة لقطع الكابل (nm) | ≤1260 | ≤1450 |
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869