|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
إصدار الشهادات: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
إبراز: | كابلات الألياف الضوئية G652D,كابلات G652D مزدوجة التدريع,كابلات الألياف الضوئية SM G652D,G652D Double Armored Cables,G652D SM Optical Cables |
كابلات الألياف الضوئية SM G652D المزدوجة المدرعة
كابل الألياف الضوئية الخارجية GYTA53 مزدوج المدرعة ومزدوج الغلاف
الوصف:
تم تصميم كابل الألياف الضوئية المدفون مباشرة تحت الأرض GYTA53 لتوفير أعداد ألياف عالية مع المرونة والتنوع المطلوبين لعمليات التثبيت الأكثر تطلبًا اليوم، بما في ذلك الدفن المباشر. مع أعداد ألياف تصل إلى 288 وتصميمات السلاسل S-Z.
الميزات:
التطبيق:
تعتبر كابلات الشريط الفولاذي المموج والألومنيوم المدرعة والغلاف المزدوج مناسبة للتركيب في البيئات القاسية
حيث من المتوقع حدوث تأثير ميكانيكي على الكابل. على سبيل المثال، في تطبيق الدفن المباشر. وهي مناسبة أيضًا للتركيب
في القنوات التي من المتوقع فيها مقاومة القوارض أو مقاومة الرطوبة.
أداء الكابل:
العنصر | المعلمات | |
أنبوب فضفاض | المادة | PBT |
اللون | عرض جميع الألوان | |
الحشو | المادة | PE |
اللون | أسود | |
CSM | المادة | سلك فولاذي مفسفر |
مدرع داخلي | المادة | شريط ألومنيوم مطلي بالبلاستيك |
السترة الداخلية | المادة | MDPE |
اللون | أسود | |
مدرع خارجي | المادة | شريط فولاذي مطلي بالبلاستيك |
السترة الخارجية | المادة | MDPE |
اللون | أسود | |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | ثابت | 12.5 ضعف قطر الكابل |
ديناميكي | 25 ضعف قطر الكابل | |
الانحناء المتكرر | الحمل:250 نيوتن؛ عددالدورات:30 لا يوجد إضافة واضحةتوهين, لا يوجد كسر في الألياف ولا تلف في الكابل. | |
أداء الشد | على المدى القصير | 3000 نيوتن |
سحق | على المدى القصير | 3000نيوتن/100 ملم |
الالتواء | الحمل:250 نيوتن؛ عدد الدورات: 10؛ زاوية الالتواء:±180°لا يوجد إضافة واضحةتوهين, لا يوجد كسر في الألياف ولا تلف في الكابل. |
أبعاد تركيبات الكابلات:
عدد الألياف |
بناء | الألياف لكل أنبوب |
قطر الأنبوب الفضفاض (مم) |
سمك السترة الداخلية (مم) |
سمك السترة الخارجية (مم) |
الكابل قطر (مم) |
الكابل الوزن (كجم/كم) |
12 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 164 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 12.8±0.5 | 165 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 13.8±0.5 | 190 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8±0.1 | 15.4±0.5 | 234 |
تفاصيل التعبئة:
نوع الكابل | الأسطوانة | ||||
الارتفاع (مم) |
العرض (مم) |
القطر الداخلي (مم) |
الطول (كم) |
نوع الأسطوانة | |
GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | أسطوانة خشبية |
GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | أسطوانة خشبية |
GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | أسطوانة خشبية |
GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | أسطوانة خشبية |
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869