|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
|---|---|---|---|
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| إبراز: | أداة تقسيم الألياف الضوئية بدون كتلة,0.9ملم قطعة ألياف ضوئية,1x16 قطاع الألياف الضوئية,0.9mm Fiber Optic Splitter,1X16 Fiber Optical Splitter |
||
1X16 0.9mm ميني بلاك فايبر أوبتيك سبتير
1 * 16 0.9mm ميني بلاك بلاك أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ PLC ألياف ضوئية مقسم
الوصف:
الخصائص:
مؤشر
| ورقة بيانات 1 × 16 PLC Splitter Single Mode | ||||||
| طول الموجة التشغيلية ((nm) | 1260-1650 | تاريخ التفتيش | 21/11/2017 | |||
| الموقع: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| نوع الألياف | G.657A مع 0.9mm أنبوب خسارة | طول الألياف ((m) | ≥1.0 | |||
| نوع الجهاز | أس سي/أب سي | مقاس الحزمة ((ملم)) | 60 × 12 × 4 | |||
| درجة حرارة التخزين | -40~+85 درجة مئوية | درجة حرارة العمل | -40~+85 درجة مئوية | |||
| البند | IL ((dB) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
| طول الموجة ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| المواصفات | ماكس136 | ماكس 025 | ≥ 55 | |||
| الميناء1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | مرر | مرر |
| الميناء 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | مرر | مرر |
| الميناء 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | مرر | مرر |
| الميناء الرابع | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | مرر | مرر |
| الميناء 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | مرر | مرر |
| الميناء 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | مرر | مرر |
| الميناء 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | مرر | مرر |
| الميناء8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | مرر | مرر |
| الميناء 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | مرر | مرر |
| الميناء 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | مرر | مرر |
| الميناء 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | مرر | مرر |
| الميناء 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | مرر | مرر |
| الميناء 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | مرر | مرر |
| الميناء 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | مرر | مرر |
| الميناء 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | مرر | مرر |
| الميناء 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | مرر | مرر |
| المدخلات | لا | مرر | مرر | |||
| (ماكس) | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | لا | |
| (مين) | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | لا | |
| المتوسط | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | لا | |
| توحيد ((≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | التوجيهات ((dB) | ≥ 55 | ||
هيكل المنتج (وحدة: مليمتر)
![]()
![]()
![]()
التطبيقات
![]()
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869