|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Material: | Zink/Copper alloy | Cap color: | Yellow/ Black/Red/Green |
---|---|---|---|
Other: | According to the drawing request | Size: | Customized |
Type: | SC | Pulling force: | 2~6N |
إبراز: | حاوية الألياف البصرية BOSA,100N SC حاوية الألياف البصرية,50 ديسيبل 6N ألياف ضوئية,100N SC Fiber Optic Receptacle,50dB 6N Fiber Optic Receptacle |
TOSA/ROSA/BOSA - OSA التجميع-حاوية
خصائص المنتج:
الصدرية مصنوعة من SUS304 الفولاذ المقاوم للصدأ مع أداء اللحام الجيد.
موثوقية عالية، استقرار جيد، اتساق جيد.
يمكننا تصميم هيكل المنتج وفقا لمطالب العملاء.
التطبيق:
مجموعة ليزر TOSA/ROSA/BOSA؛
وحدات مختلفة لإنبعاث الضوء.
واجهات الأجهزة البصرية الأخرى.
المواصفات:
البند | مؤشرات الأداء | |
الحاجز السيراميكي | النوع | أس سي |
الحجم | مخصصة | |
زاوية APC | 4° ≈ 12° | |
مؤشر بصري | IL<0.2dB | |
RL<50dB | ||
مؤشرات ثلاثية الأبعاد لسطح PC | نصف قطر الكرة: 925 ملم | |
ارتفاع الألياف: 100 ′′+100nm | ||
ذروة القمة <50mm | ||
قوة سحب | 2 ¢ 6N | |
قوة الإفراج بين المكونات | 100N |
حاوية TOSA
حاوية الـ RoSA
حاوية (BOSA)
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869