|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
إبراز: | 1550nm سيبلكس الصافية البصرية,1550nm 20M الألياف البصرية,1550nm 1300nm الألياف البصرية,1550nm 20M Fiber Optic Pigtail,1550nm 1300nm Fiber Optic Pigtail |
موصل SC و LC و FC و ST للاختيار.
أي طول متاح: 1 متر، 1.5 متر، 20 متر أو أي طول آخر تطلبه.
أقطار ألياف مختلفة للاختيار: 0.9 مم، 2 مم أو 3 مم
مستوى الاتصالات السلكية واللاسلكية وفقدان الإدخال أقل من 0.3 ديسيبل.
تتوافق وصلة الضفيرة مع المعيار الدولي IEC 874-10.
الاتصالات
CATV، LAN، MAN، WAN، الاختبار والقياس
الصناعة العسكرية
طبى
المعايير
المعلمة | ألياف أحادية الوضع | ألياف متعددة الأوضاع | ||
PC | UPC | APC | PC | |
فقدان الإدخال (ديسيبل) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
فقدان العائد (ديسيبل) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
التبادلية (ديسيبل) | ≤0.2 | |||
عمر التوصيل والسحب (مرات) | >1000 | |||
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -40~+75 | |||
درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -45~+80 | |||
نموذج الألياف | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869