|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
| Return loss: | >50dB | ||
| إبراز: | ضفيرة ألياف ضوئية G652,ضفيرة ألياف ضوئية G657A2,ضفيرة FC PC G657A2,G657A2 Fiber Optic Pigtail,G657A2 FC PC Pigtail |
||
المعلمات
| المعلمة | ألياف أحادية الوضع | ألياف متعددة الأوضاع | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| فقدان الإدخال (ديسيبل) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| فقدان الإرجاع (ديسيبل) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| التبادلية (ديسيبل) | ≤0.2 | |||
| عمر التوصيل والسحب (مرات) | >1000 | |||
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | -40~+75 | |||
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | -45~+80 | |||
| نموذج الألياف | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews