|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Length: | 1m or customized | إصدار الشهادات: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Connector: | LC SC FC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.3db | Product name: | High end singlemode 12 core fc pc optical fiber pigtail |
| إبراز: | وصلة ضفيرة الألياف الضوئية OM2,وصلة ضفيرة الألياف الضوئية OM1,2.0 ملم ذيل الخنزير بالألياف البصرية,OM1 Fiber Optic Pigtail,2.0mm Fiber Optic Pigtail |
||
- شبكات الاتصالات
- شبكات نقل البيانات
- شبكات الكمبيوتر (Gigabit Ethernet، SoNet، الخ)
- نظام الكابلات
- الترابط بين معدات نقل الألياف البصرية
- ODF من أنظمة النقل البصري
- تطبيقات FTTX
المعلمات
| المعلم | الألياف ذات الوضع الواحد | الألياف متعددة الأوضاع | ||
| البنك المركزي | UPC | الـ APC | البنك المركزي | |
| خسارة الإدراج ((dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| خسارة العائد ((dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| قابلية التبادل ((dB) | ≤0.2 | |||
| حياة الشبكة ((أوقات)) | > 1000 | |||
| درجة حرارة التشغيل ((°C) | -40 ~ +75 | |||
| درجة حرارة التخزين ((°C) | -45 ~ +80 | |||
| نموذج الألياف | φ0.9mm، φ2.0mm، φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews