تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Length: | 1m or customized | إصدار الشهادات: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
إبراز: | ذيل الخنزير الألياف البصرية البسيطة,2.0 ملم ذيل الخنزير بالألياف البصرية,SC/APC UPC خنزير ذيل الألياف البصرية,2.0mm Fiber Optic Pigtail,SC/APC UPC Fiber Optic Pigtail |
1.5M وصلة ضفيرة ألياف ضوئية أحادية الوضع SC/APC UPC 2.0 مم
وصلة ضفيرة ألياف ضوئية أحادية الوضع 2.0 مم 3.0 مم وصلة ضفيرة ألياف ضوئية أحادية الوضع 1.5 متر SC وصلة ضفيرة ألياف SC/APC UPC
مؤشر الأداء
العنصر | SM (الوضع الفردي) | MM (متعدد الأوضاع) | |||
نوع كابل الألياف | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
قطر الألياف (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
قطر الكابل الخارجي (مم) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
نوع الوجه النهائي | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
خسارة الإدخال النموذجية (ديسيبل) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
خسارة العودة (ديسيبل) | >45 | >50 | >60 | / | |
اختبار الإدخال والسحب (ديسيبل) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
التبادلية (ديسيبل) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
قوة الشد المضادة (نيوتن) | >70 | ||||
نطاق درجة الحرارة (℃) | -40~+80 |
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869