تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Length: | 1m or customized | إصدار الشهادات: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
إبراز: | 0ذيل الخنزير ذيل الخنزير ذيل الخنزير,OS2 خنزير ذيل الألياف البصرية,أوس2 ذيل الخنزير في الوضع الواحد,OS2 Fiber Optic Pigtail,OS2 Single Mode Pigtail |
المعلمات
المعلم | الألياف ذات الوضع الواحد | الألياف متعددة الأوضاع | ||
البنك المركزي | UPC | الـ APC | البنك المركزي | |
خسارة الإدراج ((dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
خسارة العائد ((dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
قابلية التبادل ((dB) | ≤0.2 | |||
حياة الشبكة ((أوقات)) | > 1000 | |||
درجة حرارة التشغيل ((°C) | -40 ~ +75 | |||
درجة حرارة التخزين ((°C) | -45 ~ +80 | |||
نموذج الألياف | φ0.9mm، φ2.0mm، φ3.0mm |
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869