|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| Apply port: | SC Simplex or Duplex / MPO Simplex | Capacity: | 12core |
|---|---|---|---|
| Size: | 180 x 90 x 30 (mm) | Material: | Metal / ABS |
| Color: | Black | Application: | Network, Telecommunications |
| Fiber Type: | Singlemode / Multimode | Adapter: | Beige / Blue / Green /Auqa / purple |
| إبراز: | 1310nm MPO MTP ربط السلك,MPO MTP مزدوج,MTP MPO متعدد الوسائط,Duplex MPO MTP,Multimode Duplex MPO MTP |
||
سلك توصيل MPO MTP متعدد الأوضاع على شبكة 1310 نانومتر مزدوج
وحدات كاسيت MPO MTP من الألياف الضوئية 12F مزودة بموصل SC Patch Panel Simplex Duplex
مقدمة:
تُستخدم وحدة كاسيت MPO بشكل أساسي لتقسيم موصل MPO المكون من 12 ليفًا من الطرف الطرفي المجمع مسبقًا إلى موصل قياسي أحادي أو مزدوج. باستخدام سلك التصحيح الأحادي أو المزدوج ، يمكن توصيل خرج الوحدة مباشرة بالمعدات أو الإطار أو نهاية العميل.
تتميز وحدة الانتقال هذه بمنفذ أحادي النواة أو مزدوج النواة في مقدمة الوحدة ، وموصلات SC simplex و LC duplex ذات 12 نواة اختيارية ، ويتم تثبيت محول واحد أو اثنين في الخلف ، والعقدة هي سلك توصيل انتقالي ، متصل مباشرة باللوحة الأمامية للوحدة مع الجزء الخلفي من المحول
الميزات:
تصميم عالي الكثافة وصغير الحجم ، سهل وسريع التركيب
متوفر في إصدارات الألياف 12/24/48.
وصلات ميدانية بجودة مضمونة وتبسط توجيه الألياف.
إدارة النظام المعياري ، إعادة التكوين السهلة للحركات والإضافات والتغييرات.
قطبية الألياف المخصصة في الوحدة.
التطبيق:
شبكة اتصالات البيانات
شبكة الوصول إلى النظام البصري
قناة الألياف لشبكات منطقة التخزين
هندسات عالية الكثافة
![]()
أداء التجميعات
موصل MPO
| نوع الألياف | الوضع الفردي | متعدد الأوضاع | |
| فقدان الإدخال | نموذجي (ديسيبل) | 0.35 | 0.35 |
| الحد الأقصى (ديسيبل) | 0.75 | 0.75 | |
| فقدان الإدخال المنخفض | نموذجي (ديسيبل) | 0.10 | 0.10 |
| الحد الأقصى (ديسيبل) | 0.35 | 0.35 | |
| فقدان العائد (ديسيبل) | ≥60(APC) | ≥20(PC) | |
| ≥50(PC) | |||
| ذكر / أنثى | ذكر: لديه دبوس | أنثى: لا يوجد دبوس | |
| المتانة (ديسيبل) | ≤0.2 500 اقتران | ||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -20~+70 | ||
| طول الموجة الاختبار (نانومتر) | 1310 | ||
LC / SC / FC وموصلات أخرى
| نوع الألياف | الوضع الفردي | متعدد الأوضاع | |
| نوع الموصل | PC | APC | PC |
| فقدان الإدخال (ديسيبل) | ≤0.3 | ||
| فقدان العائد (ديسيبل) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| المتانة (ديسيبل) | ≤0.2 1000 اقتران | ||
| درجة حرارة التشغيل (℃) | -20~+70 | ||
| طول الموجة الاختبار (نانومتر) | 1310 | ||
![]()
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869