كابلات الألياف الضوئية ذات قوة الشد العالية GYTC8S في الهواء الطلق ، الشكل 8 كابل الدعم الذاتي
| Type:: | متحد المحور | Application:: | جوي خارجي |
| Fiber options:: | G657A1 و G657A2 و G652D | Cable Structure:: | ضيق الدعم الذاتي |
| model No.: | GYTC8S | ||
| High Light: | ليف optic fc وصلة,ليف بصريات كبل وصلة,splicing fiber optic cable |
||
كابل الألياف الضوئية ذو قوة الشد العالية GYTC8S ، كابل ذو دعم ذاتي الشكل 8
الميزات:
- أنابيب مركزية فضفاضة مع مركب جيلي بداخلها لحماية ألياف الكسوة
- شريط فولاذي مموج مغلف بالبلاستيك على كلا الجانبين ملتصق بغمد PE
- المقطع العرضي في شكل 8
- يدمج الأسلاك الفولاذية المجدولة
- سلك Messenger كجزء ذاتي الدعم ، قوة شد عالية ، سهل الانتصاب.
تطبيق:
1. اتصالات بعيدة المدى ، خط رئيسي محلي ، CATV ونظام شبكات كمبيوتر
2. وضع الأوضاع: التثبيت الهوائي ذاتي الدعم
تخصيص:
| عدد الكابلات | خارج غمد قطر الدائرة |
الوزن الاسمي | قوة الشد القصوى (N) | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) | أقصى مقاومة للكسر (N / 100mm) | درجة الحرارة | |||
| (النواة) | (مم) | (كلغ) | المدى القصير | طويل الأمد | ديناميكي | ثابتة | المدى القصير | طويل الأمد | درجة مئوية |
| 6 | 3.0x9.8 | 54 | 1000 | 200 | 20 د | 10 د | 1500 | 600 | -40 ~ 60 |
| 12 | 3.0x9.8 | 54 | 1000 | 200 | 20 د | 10 د | 1500 | 600 | -40 ~ 60 |
| 24 | 7.0x14.5 | 210 | 3000 | 1000 | 20 د | 10 د | 1500 | 600 | -40 ~ 60 |
| 36 | 7.0x14.5 | 210 | 3000 | 1000 | 20 د | 10 د | 1500 | 600 | -40 ~ 60 |
| 42 | 7.0x14.5 | 210 | 3000 | 1000 | 20 د | 10 د | 1500 | 600 | -40 ~ 60 |
| 48 | 7.0x15.5 | 210 | 3000 | 1000 | 20 د | 10 د | 1500 | 600 | -40 ~ 60 |
| 72 | 7.0x15.5 | 245 | 3000 | 1000 | 20 د | 10 د | 1500 | 600 | -40 ~ 60 |
| 144 | 7.0x15.5 | 285 | 3000 | 1000 | 20 د | 10 د | 1500 | 600 | -40 ~ 60 |
معلومات الطلب:
1 نوع الكبل: SM أو MM (وضع Sinlge: أصفر ؛ متعدد الأوضاع: برتقالي ؛ الخيارات المتاحة للألوان الأخرى
2 نوع الألياف: SM (G652D، G655C، G657A1، G657A2، G657B3 ....) MM (OM1، OM2، OM3، OM4)
3 عدد الألياف: 6-144
4 طول الكابل: 2000 متر / طبل (حسب الطلب ، موك = 2000 متر)
5 سترة الكابل: الغلاف الخارجي أسود



-
Kbulk purchase for long time,good service.reliable quality!
-
PVery Professional products,use well!
-
PThis products and company is very well,fast feedback!