|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| إبراز: | كابل الألياف البصرية,ليف بصريات كبل وصلة,splicing fiber optic cable |
||
|---|---|---|---|
مقاوم للماء الألياف الضوئية الألياف الضوئية المتعدد مع 2cores - 48cores
ميزات:
الوضعية:
تخصيص:
| عدد الألياف | خارج غمد قطر الدائرة | الوزن الاسمي | قوة max.tensile (n) | الحد الأدنى: نصف القطر (ملم) | المقاومة Max.Crush (N / 100mm) | درجة الحرارة | |||
| (النواة) | ( ملم) | (كلغ) | المدى القصير | طويل الأمد | ديناميكي | ثابتة | المدى القصير | طويل الأمد | ° C |
| 4 | 7.5 | 51 | 660 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20 ~ 60 |
| 6 | 9 | 68 | 700 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20 ~ 60 |
| 8 | 10.5 | 88 | 800 | 250 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20 ~ 60 |
| 12 | 12.5 | 128 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20 ~ 60 |
| 24 | 15.5 | 198 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20 ~ 60 |
| 48 | 20.5 | 246 | 1800 | 600 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20 ~ 60 |
معلومات الطلب:
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869