تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
إبراز: | SC APC 1x4 قطاع الألياف الضوئية,SC APC 1x4 القواطع,قطاع FTTH 1x4 للألياف الضوئية,SC APC 1x4 Splitter,FTTH 1x4 Fiber Optic Splitter |
SC APC 1x4 قطاع الألياف الضوئية لحل FTTH
إمدادات 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 PLC القسمة 0.9mm نوع مصغر القسمة الألياف الضوئية مع SC APC
الوصف:
FTTH 1x16 Splitterمقسّم دائرة الموجات الضوئية المستوي (PLC Splitter) هو نوع من أجهزة إدارة الطاقة البصرية التي يتم تصنيعها باستخدام تقنية توجيه الموجات البصرية للسيليكا.يحتوي على نطاق موجات تشغيل واسع، وحدة جيدة بين القنوات ، وموثوقية عالية وحجم صغير ، وتستخدم على نطاق واسع في FTTX PON لتحقيق إدارة طاقة الإشارة البصرية.
تبني الفولاذ المقاوم للصدأ عالية القوة ، اجتياز اختبار رش الملح
• قلب الحاجز أقل من 0.5mm
• تبني مادة خام جديدة بنسبة 100٪، ومتوافقة مع ROHS
• انخفاض خسارة الإدراج
• التصميم المدمج منخفضة PDL
• التكافؤ الجيد بين القنوات
• طول موجة عمل واسع: من 1260nm إلى 1650nm
• درجة حرارة تشغيل واسعة: من -40°C إلى 85°C
الخصائص الرئيسية
1) منخفضة الخسارة الزائدة
2) نسبة الارتباط المختلفة
3) مستقرة للبيئة
4) وضع واحد ووضع متعدد متاح
المعلمات التقنية
ورقة بيانات 1 × 16 PLC Splitter Single Mode | ||||||
طول الموجة التشغيلية ((nm) | 1260-1650 | تاريخ التفتيش | 2017/11/22 | |||
الموقع: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
نوع الألياف | G.657A مع 0.9mm أنبوب خسارة | طول الألياف ((m) | ≥1.0 | |||
نوع الجهاز | أس سي/أب سي | مقاس الحزمة ((ملم)) | 60 × 12 × 4 | |||
درجة حرارة التخزين | -40~+85 درجة مئوية | درجة حرارة العمل | -40~+85 درجة مئوية | |||
البند | IL ((dB) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
طول الموجة ((nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
المواصفات | ماكس136 | ماكس 025 | ≥ 55 | |||
الميناء1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | مرر | مرر |
الميناء 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | مرر | مرر |
الميناء 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | مرر | مرر |
الميناء الرابع | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | مرر | مرر |
الميناء 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | مرر | مرر |
الميناء 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | مرر | مرر |
الميناء 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | مرر | مرر |
الميناء8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | مرر | مرر |
الميناء 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | مرر | مرر |
الميناء 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | مرر | مرر |
الميناء 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | مرر | مرر |
الميناء 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | مرر | مرر |
الميناء 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | مرر | مرر |
الميناء 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | مرر | مرر |
الميناء 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | مرر | مرر |
الميناء 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | مرر | مرر |
المدخلات | لا | مرر | مرر | |||
(ماكس) | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | لا | |
(مين) | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | لا | |
المتوسط | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | لا | |
توحيد ((≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | التوجيهات ((dB) | ≥ 55 |
اتصل شخص: Ms. Lena Liu
الهاتف :: +86-13689534519
الفاكس: 86-769-86001869